Klima og vejr Italien
Herunder kan du læse om klimaet i Italien og se gennemsnitstemperaturer for eksempelvis Rom og Venedig.
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Rom | ||||||||||||
Dagtemperatur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 17 | 14 |
Nattemperatur | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 |
Nedbør (mm) | 65 | 65 | 56 | 65 | 51 | 30 | 25 | 17 | 66 | 78 | 96 | 97 |
Milano | ||||||||||||
Dagtemperatur | 4 | 7 | 12 | 18 | 22 | 28 | 31 | 29 | 25 | 17 | 11 | 5 |
Nattemperatur | -1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 17 | 19 | 19 | 16 | 10 | 6 | 1 |
Nedbør (mm) | 48 | 57 | 76 | 71 | 79 | 110 | 60 | 85 | 64 | 127 | 111 | 88 |
Venedig |
||||||||||||
Dagtemperatur | 6 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 19 | 13 | 7 |
Nattemperatur | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 9 | 8 | 3 |
Nedbør (mm) | 40 | 62 | 73 | 81 | 79 | 88 | 78 | 65 | 70 | 97 | 93 | 94 |
Napoli |
||||||||||||
Dagtemperatur | 11 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 |
Nattemperatur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 8 |
Nedbør (mm) | 111 | 86 | 71 | 59 | 50 | 24 | 17 | 27 | 86 | 120 | 136 | 132 |
Palermo | ||||||||||||
Dagtemperatur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 21 | 16 |
Nattemperatur | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 9 |
Nedbør (mm) | 99 | 84 | 70 | 66 | 34 | 16 | 8 | 14 | 37 | 98 | 99 | 115 |
Kilde: DMI
Italien har et meget differentieret klima, som også er meget andet end det velkendte varme, tørre vejr. Inde i landet har man tempereret klima med fugtigt vejr og et meget rigt planteliv. Jo længere sydpå man kommer, desto varmere bliver det. Man kan faktisk pejle efter, at alt syd for Firenze har subtropisk middelhavsklima med tørt og solrigt vejr. Samtidig har man i Alperne vejr i den helt anden ende af klimaskalaen, her er det nemlig alpint.