Klima og vejr Ungarn
Her kan du læse om Ungarns klima og se gennemsnitstemperaturer for blandt andet Budapest.JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Budapest | ||||||||||||
Dagtemperatur | 1 | 5 | 10 | 16 | 21 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 8 | 3 |
Nattemperatur | -4 | -2 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 7 | 2 | -2 |
Nedbør (mm) | 32 | 31 | 29 | 38 | 55 | 63 | 52 | 51 | 40 | 33 | 52 | 40 |
Debrecen | ||||||||||||
Dagtemperatur | 1 | 4 | 10 | 17 | 22 | 25 | 27 | 26 | 22 | 17 | 9 | 3 |
Nattemperatur | -5 | -3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 5 | 1 | -3 |
Nedbør (mm) | 37 | 30 | 34 | 42 | 59 | 80 | 65 | 61 | 38 | 31 | 45 | 40 |
Kilde: DMI
Ungarn har kontinentalt klima. Det betyder, at der i reglen er varme, tørre somre og kolde, fugtige vintre. Yderligere er slettelandskaberne i Ungarn helt afgørende for landets flora og fauna, ligesom floden Donau, der deler landt midtover, er af stor betydning for Ungarns vejr og klima.