Klima og vejr Vietnam
På nedenstående oversigt får du et overblik over vejret og klimaet i Vietnam heriblandt byerne Hanoi og Saigon (Ho Chi Minh City).JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Hanoi | ||||||||||||
Dagtemperatur | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 |
Nattemperatur | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 15 |
Nedbør (mm) | 18 | 28 | 38 | 81 | 196 | 237 | 332 | 343 | 254 | 99 | 43 | 20 |
Saigon | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Nattemperatur | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Nedbør (mm) | 6 | 13 | 12 | 65 | 196 | 285 | 242 | 277 | 292 | 259 | 122 | 37 |
Kilde: DMI
Det nordlige Vietnam, hvor Hanoi ligger, har subtropisk klima med relativt køligt vejr om vinteren. I hvert fald sammenlignet med Sydvietnam, hvor Saigon og Mekong-deltaet ligger. Her er klimaet tropisk med dagtemperaturer over 30 grader. Regntiden ligger fra maj til oktober, og det er også i denne periode, sydvest-monsunen fejer over Vietnam.